|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Nhiệt điện định mức: | 1,7-0,35MW | Tổng công suất sưởi: | 150000-300000kcal |
|---|---|---|---|
| Áp suất làm việc định mức: | Áp suất bình thường | Vôn: | 220 / 380V |
| Hoạt động: | Tự động đầy đủ | Cách sử dụng: | Làm nóng hoặc sấy |
| Làm nổi bật: | nồi hơi nước nóng công nghiệp,nồi hơi nước nóng hiệu quả cao |
||
150000 - 300000 Kcal Lò hơi nước nóng đốt dầu để sưởi ấm hoặc sấy khô
Giơi thiệu sản phẩm
Tham số
| Kiểu | CLHS0,06-95 / 70-YQ | CLHS0.12-95 / 70-YQ | CLHS0.17-95 / 70-YQ | CLHS0,23-95 / 70-YQ | CLHS0,35-95 / 70-YQ | CLHS0.47-95 / 70-YQ | CLHS0.58-95 / 70-YQ | ||
| Dự án | Đơn vị | ||||||||
| Nhiệt điện định mức | MW | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,35 | 0,47 | 0,58 | |
| Tổng công suất nhiệt | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Áp suất làm việc định mức | MPa | Áp suất bình thường | |||||||
| Sự tiêu thụ xăng dầu | Dầu diesel nhẹ | kg / giờ | 5,4 | 10.8 | 16.2 | 21,6 | 32,5 | 43,2 | 54 |
| Khi tự nhiên | Nm3 / h | 5,8 | 11,7 | 17,5 | 23,4 | 35 | 46,8 | 58,5 | |
| LPG | Nm3 / h | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Khí thành phố | Nm3 / h | 14.2 | 28.3 | 42,5 | 56,6 | 85 | 113,2 | 141,5 | |
| Đường kính đầu vào nước | ĐN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| Đường kính cửa xả nước | ĐN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| Đường kính van xả | ĐN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| Vôn | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | |
Kích thước tổng thể | Chiều dài | mm | 800 | 980 | 1150 | 1250 | 1500 | 1550 | 1600 |
| Chiều rộng | mm | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1250 | 1450 | |
| Chiều cao | mm | 1300 | 1650 | 1800 | 1950 | 2000 | 2100 | 2500 | |
| Cân nặng | Kilôgam | 270 | 410 | 450 | 520 | 830 | 980 | 1500 | |
Lợi thế
1. Cấu trúc gia nhiệt hợp lý
2. Thiết kế ba trở lại
3. Đầu đốt nhập khẩu
4 . Đốt và làm sạch
5. Phát thải mà không gây ô nhiễm
6. Hoạt động dễ dàng, đầu ra đủ
Hình ảnh sản phẩm
Người liên hệ: Mrs. Sonja .S
Tel: +86 17701567985
Fax: 86-512-58698850