|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Xếp hạng bay hơi: | 100-300kg / giờ | Áp suất làm việc định mức: | 0,7Mpa |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ hơi nước được thống kê: | 170oC | Đường kính van hơi chính: | 25-32DN |
| Nhiên liệu: | Dầu diesel nhẹ | Kích thước tổng thể: | 470-850kg |
| Điểm nổi bật: | Nồi hơi đốt dầu 300kg / H,nồi hơi ống nước 300kg / H,nồi hơi đốt dầu thương mại 0 |
||
Lò hơi đốt nhỏ chạy bằng dầu diesel công nghiệp mới nhất cho bể bơi
Nồi hơi nhỏGiới thiệu
Nồi hơi nhỏTham số
| Mô hình | LWS0.05-0.7-YQ | LWS0.1-0.7-YQ | LWS0.15-0.7-YQ | LWS0,2-0,7-YQ | LWS0.3-0.7-YQ | ||
| Dự án | Đơn vị | ||||||
| Bốc hơi định mức | thứ tự | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
| Định mức áp suất làm việc | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Nhiệt độ hơi bão hòa | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Sự tiêu thụ xăng dầu | Dầu diesel nhẹ | kg / giờ | 3.5 | 7 | 10,5 | 14 | 21 |
| Khí tự nhiên | Nm³ / h | 4 | số 8 | 12 | 16 | 24 | |
| LPG | Nm³ / h | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | |
| Khí thành phố | Nm³ / h | 8.5 | 17 | 25,5 | 34 | 51 | |
| Kích thước | |||||||
| đường kính van hơi chính | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| b Đường kính van an toàn | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c Diamater đầu vào | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| d Đường kính van xả | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| e Đường kính ống khói | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Kích thước tổng thể | L | mm | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | mm | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | mm | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | mm | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | mm | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ Đường kính | mm | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Cân nặng | Kilôgam | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Nồi hơi nhỏLợi thế
1.Thiết kế không săm
2.Thiết kế bốn hồi khí thải
3.Yêu cầu chất lượng nước thấp
4 .Tuổi thọ dài
5.Lò hơi có hiệu suất nhiệt cao và đốt cháy đủ
6.Dấu chân nhỏ
Nồi hơi nhỏ hình ảnh
![]()
Sơ đồ trường hợp dự án
![]()
Dịch vụ sau bán hàng
Người liên hệ: admin
Tel: +8617701567853