|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Xếp hạng bay hơi: | 0,125T / giờ | Áp suất làm việc định mức: | 0,7Mpa |
|---|---|---|---|
| Đường kính van an toàn: | 20DN | Đường kính van xả: | 20DN |
| Đường kính ống khói: | 125DN | Cách sử dụng: | Hệ thống sưởi trung tâm |
| Điểm nổi bật: | máy phát điện hơi nước diesel,máy phát hơi nước trong phòng thí nghiệm |
||
Máy phát điện chạy bằng dầu Diesel tuần hoàn tự nhiên cho hệ thống sưởi trung tâm
Giơi thiệu sản phẩm
Tham số
| Mô hình | LSS0.05-0.7-YQ | LSS0.1-0.7-YQ | LSS0.125-0.7-YQ | ||
| Dự án | Đơn vị | ||||
| Xếp hạng bay hơi | Kg / h | 50 | 100 | 125 | |
| Áp suất làm việc định mức | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Nhiệt độ hơi nước được thống kê | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
| Sự tiêu thụ xăng dầu | Dầu diesel nhẹ | kg / giờ | 3,5 | 6,8 | 8,5 |
| Khi tự nhiên | Nm³ / h | 3,5 | 7 | 8,75 | |
| LPG | Nm³ / h | 1,5 | 3 | 3,8 | |
| Khí thành phố | Nm³ / h | 8,5 | 18 | 22,5 | |
| Dung tích nước | L | 29 | 49.3 | 49,6 | |
| Đường kính van hơi chính | ĐN | 15 | 25 | 25 | |
| b Đường kính van an toàn | ĐN | 20 | 20 | 20 | |
| c Diamater | ĐN | 15 | 15 | 15 | |
| d Đường kính van xả | ĐN | 20 | 20 | 20 | |
| Đường kính ống khói | ĐN | 80 | 125 | 125 | |
| Kích thước tổng thể | L | mm | 820 | 880 | 900 |
| W | mm | 890 | 1100 | 1150 | |
| H | mm | 1600 | 1800 | 1900 | |
| Đường kính | mm | 600 | 650 | 650 | |
| Cân nặng | Kilôgam | 180 | 220 | 240 | |
Lợi thế
1. Kích thước nhỏ
2. Tăng cường truyền nhiệt của khí lò
3. Mất nhiệt nhỏ
4 . Nhiên liệu được đốt cháy hoàn toàn
5. Hiệu quả tiết kiệm năng lượng đáng kể
6. Hoạt động ổn định và an toàn
Người liên hệ: admin
Tel: +8617701567853