|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Xếp hạng bay hơi: | 100Kg / giờ | Nhiệt độ hơi nước được thống kê: | 170oC |
|---|---|---|---|
| Áp suất làm việc định mức: | 0,7Mpa | Nhiên liệu: | Dầu diesel nhẹ |
| Kích thước (L * W * H): | Phụ thuộc | hoạt động: | Hoàn toàn tự động |
| Sử dụng: | Công nghiệp, hơi nước ra | Phong cách: | Theo chiều dọc |
| Điều kiện: | Mới | Đầu ra: | hơi nước |
| Sức ép: | Áp lực thấp | Kiểu: | Lưu thông tự nhiên |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài | Kích thước (L * W * H): | Phụ thuộc vào công suất lò hơi |
| Chứng nhận: | ASME,ISO9001,CE | Sự bảo đảm: | 1 năm |
| Tên sản phẩm: | Lò hơi đốt dầu khí | Hiệu suất nhiệt: | 92% - 98% |
| Điểm nổi bật: | Nồi hơi bằng thép không gỉ 100kg / h,nồi hơi LPG 100kg / h,nồi hơi lpg hoàn toàn tự động |
||
100kg / h Máy tạo hơi đốt bằng khí đốt tự nhiên / LPG nhỏ cho ngành giặt là và thực phẩm
Nồi hơi đốt gasGiơi thiệu sản phẩm
Nồi hơi đốt gasTham số
| Mô hình | LSS0.05-0.7-YQ | LSS0.1-0.7-YQ | LSS0.125-0.7-YQ | ||
| Dự án | Đơn vị | ||||
| Bốc hơi định mức | Kg / h | 50 | 100 | 125 | |
| Định mức áp suất làm việc | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Nhiệt độ hơi bão hòa | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
| Sự tiêu thụ xăng dầu | Dầu diesel nhẹ | kg / giờ | 3.5 | 6,8 | 8.5 |
| Khí tự nhiên | Nm³ / h | 3.5 | 7 | 8,75 | |
| LPG | Nm³ / h | 1,5 | 3 | 3.8 | |
| Khí thành phố | Nm³ / h | 8.5 | 18 | 22,5 | |
| Dung tích nước | L | 29 | 49.3 | 49,6 | |
| đường kính van hơi chính | DN | 15 | 25 | 25 | |
| b Đường kính van an toàn | DN | 20 | 20 | 20 | |
| c Diamater đầu vào | DN | 15 | 15 | 15 | |
| d Đường kính van xả | DN | 20 | 20 | 20 | |
| Đường kính ống khói | DN | 80 | 125 | 125 | |
| Kích thước tổng thể | L | mm | 820 | 880 | 900 |
| W | mm | 890 | 1100 | 1150 | |
| H | mm | 1600 | 1800 | 1900 | |
| φ Đường kính | mm | 600 | 650 | 650 | |
| Cân nặng | Kilôgam | 180 | 220 | 240 | |
Nồi hơi đốt gasHình ảnh chi tiết sản phẩm
![]()
Nồi hơi đốt gas Ứng dụng
Về Wilford
Người liên hệ: admin
Tel: +8617701567853