|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Xếp hạng bay hơi: | 500-1000kg / giờ | Áp suất làm việc định mức: | 1,0 triệu |
|---|---|---|---|
| Sử dụng: | Tiệt trùng thực phẩm | Đầu ra: | hơi nước |
| Kiểu: | Lưu thông tự nhiên | Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài |
| Chứng nhận: | ASME,ISO9001,CE | Tên sản phẩm: | Lò hơi đốt dầu khí |
| Hiệu suất nhiệt: | 98% | ||
| Điểm nổi bật: | Lò hơi đốt nhiên liệu 1.0Mpa,Nồi hơi đốt khí đốt nhiên liệu 1000kg / H,Nồi hơi đốt nước bằng khí đốt 1000kg / H |
||
Lượng khí thải NOx thấp 500 - 1000kg / H Lò hơi hơi đốt nhiên liệu 1.0Mpa để khử trùng thực phẩm
Nồi hơi đốt khí tự nhiênGiơi thiệu sản phẩm
Nồi hơi đốt khí tự nhiênTham số
| Dầu dọc WQ(khí ga)Lò hơi đốt | ||||||
| Kiểu | WQ-500 | WQ-500LX | WQ-1000 | WQ-1000LX | ||
| Dự án | Đơn vị | |||||
| Bốc hơi định mức | kg / giờ | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |
| Định mức áp suất làm việc | MPa | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Nhiệt độ hơi bão hòa | ℃ | 184 | 184 | 184 | 184 | |
| Sự tiêu thụ xăng dầu | Dầu diesel nhẹ | kg / giờ | 38 | 38 | 75 | 75 |
| Khí tự nhiên | Nm³ / h | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| đường kính van hơi chính | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| b Đường kính van an toàn | DN | 50 | 50 | 50 * 2 | 50 * 2 | |
| c Diamater đầu vào | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| d Đường kính van xả | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| e Đường kính ống khói | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Kích thước tổng thể | L | mm | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 |
| W | mm | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | |
| H | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Cân nặng | Kilôgam | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 | |
Nồi hơi đốt khí tự nhiênHình ảnh sản phẩm
![]()
Ứng dụng lò hơi đốt khí tự nhiên
Người liên hệ: admin
Tel: +8617701567853