Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Lò hơi đốt khí 10 tấn cho sản xuất công nghiệp | Xếp hạng bay hơi: | 0,5-4T / giờ |
---|---|---|---|
Áp suất làm việc định mức: | 0,7-1,25Mpa | Nhiên liệu: | Dầu bắn |
phong cách: | Nằm ngang | Trọng lượng: | 3,3-13,8T |
Làm nổi bật: | nồi hơi đốt lpg,nồi hơi chạy bằng khí |
Lò hơi đốt bằng gas 10 tấn cho ngành công nghiệp thực phẩm
Giơi thiệu sản phẩm
Tham số
Mô hình | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | ||
Dự án | Đơn vị | |||||||
Xếp hạng bay hơi | t / h | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | |
Áp suất làm việc định mức | MPa | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | |
Nhiệt độ hơi nước được thống kê | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | |
Sự tiêu thụ xăng dầu | Dầu diesel nhẹ | kg / giờ | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 |
Khi tự nhiên | Nm³ / h | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | |
LPG | Nm³ / h | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | |
Khí thành phố | Nm³ / h | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | |
Đường kính van hơi chính | ĐN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
b Đường kính van an toàn | ĐN | 40 | 50 | 50 | 40 × 2 | 40 × 2 | 50 × 2 | |
c Diamater | ĐN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
d Đường kính van xả | ĐN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
đường kính ống khói | ĐN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Kích thước tổng thể | L | mm | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 |
L1 | mm | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | |
W | mm | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | |
W1 | mm | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | |
H | mm | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | |
H1 | mm | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | |
Cân nặng | T | 3,3 | 4.6 | 5,5 | 6,3 | 10.6 | 13.8 |
Đặc điểm
1. Hiệu suất nhiệt lên tới 98%
2. Tuổi thọ cao
3. Nhiên liệu áp dụng bao gồm: khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, khí thành phố
4 . Phạm vi ứng dụng: sưởi ấm trung tâm, sưởi ấm
Thông tin chi tiết sản phẩm
Ứng dụng
Sơ đồ trường hợp dự án
Người liên hệ: Mrs. Sonja .S
Tel: +86 17701567985
Fax: 86-512-58698850