|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Xếp hạng bay hơi: | 500kg | Áp suất làm việc định mức: | 0,7Mpa |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ hơi nước được thống kê: | 170oC | Sử dụng: | Đầu ra hơi nước |
| Phong cách: | Theo chiều dọc | Nhiên liệu: | Dầu đốt, khí đốt, khí tự nhiên, lpg |
| Sức ép: | Áp lực thấp | Kiểu: | Lưu thông tự nhiên |
| Điều kiện: | Mới | Đầu ra: | hơi nước |
| Cân nặng: | Tham khảo ý kiến nhân viên phục vụ khách hàng | Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài |
| Kích thước (L * W * H): | Phụ thuộc | Tên sản phẩm: | Nồi hơi |
| Làm nổi bật: | nồi hơi khí đốt tự nhiên,nồi hơi đốt lpg |
||
Công suất bay hơi 500kg / h Công nghiệp nồi hơi Gas Gas Gas / Diesel Oil
Giơi thiệu sản phẩm
★ Công suất bay hơi 500kg / h Công nghiệp nồi hơi công nghiệp sử dụng động cơ đốt trong nhập khẩu với hiệu suất cao và lượng khí thải thấp.
★ Áp dụng van an toàn mở hoàn toàn để đảm bảo nồi hơi hoạt động an toàn.
★ Sử dụng bộ điều khiển wilford, vận hành đơn giản, vận hành tự động. Bơm nước nâng cao, cấp nước ổn định áp suất cao
★ Áp dụng công tắc điều khiển áp suất chính xác cao để đảm bảo an toàn và dịch vụ lâu dài.
★ Máy phát điện hơi nước 500kg 1T có thể được miễn kiểm tra;Tùy chọn đầu đốt bề mặt trộn sẵn;Nitơ thấp 30 mg;Bộ điều khiển PLC PLC tùy chọn.
★ Được trang bị máy đo mực nước đa chức năng, người dùng có thể hiểu trực tiếp mực nước hiện tại.
Tham số
| Kiểu | LSS0.5 | LSS1 | LSS1.5 | LSS2 | ||
| Dự án | Đơn vị | |||||
| Xếp hạng bay hơi | thứ tự | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
| Áp suất làm việc định mức | MPa | 0,7 / 1,0 | 1,0 / 1,25 | 1,0 / 1,25 | 1,0 / 1,25 | |
| Nhiệt độ hơi nước được thống kê | ℃ | 170/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Sự tiêu thụ xăng dầu | Dầu diesel nhẹ | kg / giờ | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Khí tự nhiên | Nm³ / h | 40 | 80 | 120 | 160 | |
| LPG | Nm³ / h | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| Khí thành phố | Nm³ / h | 85 | 170 | 265 | 340 | |
| Đường kính van hơi chính | ĐN | 40 | 50 | 65 | 80 | |
| b Đường kính van an toàn | ĐN | 40 | 50 | 50 | 40 × 2 | |
| c Diamater | ĐN | 25 | 25 | 32 | 40 | |
| d Đường kính van xả | ĐN | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| đường kính ống khói | ĐN | 250 | 350 | 400 | 500 | |
| Kích thước tổng thể | L | mm | 1830 | 1980 | 2045 | 2550 |
| W | mm | 1780 | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H | mm | 2650 | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | mm | 2100 | 2300 | 2650 | 2880 | |
| Diameter | mm | 1180 | 1380 | 1680 | 1980 | |
| Cân nặng | T | 1.8 / 2.2 | 2.3 / 2.8 | 3,3 / 4 | 4.3 / 5.2 | |
Lợi thế
Hình ảnh chi tiết sản phẩm
![]()
Phạm vi ứng dụng
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác
Hình ảnh sản phẩm
![]()
Về chúng tôi
Người liên hệ: Mrs. Sonja .S
Tel: +86 17701567985
Fax: 86-512-58698850