|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Xếp hạng bay hơi: | 0,1 / 0,15 / 0,2 / 0,3T / giờ | Áp suất làm việc định mức: | 0,7Mpa |
|---|---|---|---|
| Đường kính van hơi chính: | 25 / 32DN | Đường kính đầu vào nước: | 20DN |
| Đường kính ống khói: | 120/150/200DN | Nhiên liệu: | Khí thiên nhiên / Khí hóa lỏng / Khí đường ống |
| Điểm nổi bật: | Lò hơi đốt lửa 0,3 T / H lpg |
||
Lò hơi đốt bằng gas 0,1 - 0,3 T / H LWS Truyền nhiệt đủ
Giơi thiệu sản phẩm
Tham số
| Mô hình (nồi hơi đốt gas) | LWS0.05-0.7-YQ | LWS0.1-0.7-YQ | LWS0.15-0.7-YQ | LWS0.2-0.7-YQ | LWS0.3-0.7-YQ | ||
| Dự án | Đơn vị | ||||||
| Xếp hạng bay hơi | thứ tự | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
| Áp suất làm việc định mức | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Nhiệt độ hơi nước được thống kê | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Sự tiêu thụ xăng dầu | Dầu diesel nhẹ | kg / giờ | 3,5 | 7 | 10,5 | 14 | 21 |
| Khí tự nhiên | Nm³ / h | 4 | số 8 | 12 | 16 | 24 | |
| LPG | Nm³ / h | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | |
| Khí thành phố | Nm³ / h | 8,5 | 17 | 25,5 | 34 | 51 | |
| Kích thước | |||||||
| Đường kính van hơi chính | ĐN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| b Đường kính van an toàn | ĐN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c Diamater | ĐN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| d Đường kính van xả | ĐN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| đường kính ống khói | ĐN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Kích thước tổng thể | L | mm | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | mm | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | mm | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | mm | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | mm | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| Đường kính | mm | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Cân nặng | Kilôgam | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Đặc tính
1.Lò hơi đốt gas sử dụng cấu trúc bốn pha, nhiên liệu khí tự nhiên / dầu diesel
2.Các biện pháp tách trong nồi và hơi nước và nước dưới nước
3.Nhiệt đều, truyền nhiệt là đủ
4 .Tốc độ đốt cháy cao. Tràn đầy.
5.Bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng
Hình ảnh sản phẩm
![]()
Sơ đồ trường hợp dự án
![]()
Người liên hệ: admin
Tel: +8617701567853