|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Xếp hạng bay hơi: | 250-1000kg / giờ | Áp suất làm việc định mức: | 0,7Mpa |
|---|---|---|---|
| Công suất nước: | 49,5-49,5 * 4L | Kiểu: | Lưu thông tự nhiên |
| Nhiên liệu: | Dầu đốt | Cân nặng: | tùy biến |
| Điểm nổi bật: | Máy tạo hơi diesel 1000kg / H,Máy tạo hơi nước trong phòng thí nghiệm lưu thông |
||
Máy phát điện chạy bằng dầu công nghiệp hoàn toàn tự động cho dây chuyền sản xuất
Giơi thiệu sản phẩm
Tham số
| Mô hình | WFQ0.25-0.7-YQ | WFQ0.5-0.7-YQ | WFQ0,75-0,7-YQ | WFQ1.0-0.7-YQ | ||
| Dự án | Đơn vị | |||||
| Xếp hạng bay hơi | Kg / h | 250 | 500 | 750 | 1000 | |
| Áp suất làm việc định mức | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Nhiệt độ hơi nước được thống kê | ℃ | 170 | 171 | 172 | 173 | |
| Sự tiêu thụ xăng dầu | Dầu diesel nhẹ | kg / giờ | 16 | 32 | 48 | 64 |
| Khí tự nhiên | Nm³ / h | 19 | 38 | 57 | 76 | |
| LPG | Nm³ / h | 7.6 | 15.2 | 22.8 | 30,4 | |
| Khí thành phố | Nm³ / h | 40 | 80 | 120 | 160 | |
| Dung tích nước | L | 49,5 | 49,5 * 2 | 49,5 * 3 | 49,5 * 4 | |
| Đường kính van hơi chính | ĐN | 32 | 40 | 50 | 50 | |
| b Đường kính van an toàn | ĐN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c Diamater | ĐN | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| d Đường kính van xả | ĐN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| đường kính ống khói | ĐN | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Kích thước tổng thể | L | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| W | mm | 1100 | 1100 * 2 | 1100 * 3 | 1100 * 4 | |
| H | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Đặc tính
Bản vẽ chi tiết sản phẩm
![]()
Ứng dụng
Sơ đồ trường hợp dự án
![]()
Người liên hệ: admin
Tel: +8617701567853