|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Xếp hạng bay hơi: | 0,1-0,3T / giờ | Áp suất làm việc định mức: | 0,7Mpa |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ hơi nước được thống kê: | 170oC | Nhiên liệu: | Dầu diesel nhẹ |
| Kích thước (L * W * H): | Phụ thuộc | Sử dụng: | hóa chất, y tế, thực phẩm, rửa vv |
| Làm nổi bật: | máy phát hơi nước thương mại,nồi hơi hiệu quả cao |
||
Nồi hơi đốt dầu diesel giá tốt nhất cho ngành công nghiệp
Giơi thiệu sản phẩm
► Thiết kế lắp trượt hoàn toàn, khách hàng lắp đặt miễn phí.
► Công ty chúng tôi có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của người sử dụng, thiết kế nhân bản.
► Sản xuất và lắp ráp hoàn thiện tại xưởng, số lượng lắp đặt tại chỗ ít.
► Các thành phần chức năng của nó được tích hợp trên một cơ sở duy nhất để dễ dàng di chuyển.
► Cấu trúc nhỏ gọn, diện tích nhỏ hơn so với các phương pháp lắp đặt truyền thống.
► Tất cả các nồi hơi có thể được lắp trượt.
Tham số
| Mô hình | LWS0.05-0.7-YQ | LWS0.1-0.7-YQ | LWS0.15-0.7-YQ | LWS0,2-0,7-YQ | LWS0.3-0.7-YQ | ||
| Dự án | Đơn vị | ||||||
| Bốc hơi định mức | thứ tự | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
| Định mức áp suất làm việc | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Nhiệt độ hơi bão hòa | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Sự tiêu thụ xăng dầu | Dầu diesel nhẹ | kg / giờ | 3.5 | 7 | 10,5 | 14 | 21 |
| Khí tự nhiên | Nm³ / h | 4 | số 8 | 12 | 16 | 24 | |
| LPG | Nm³ / h | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | |
| Khí thành phố | Nm³ / h | 8.5 | 17 | 25,5 | 34 | 51 | |
| Kích thước | |||||||
| đường kính van hơi chính | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| b Đường kính van an toàn | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c Diamater đầu vào | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| d Đường kính van xả | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| e Đường kính ống khói | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Kích thước tổng thể | L | mm | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | mm | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | mm | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | mm | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | mm | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ Đường kính | mm | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Cân nặng | Kilôgam | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Bản vẽ chi tiết sản phẩm
![]()
Chọn chúng tôi
Hình ảnh sản phẩm
![]()
Người liên hệ: Mrs. Sonja .S
Tel: +86 17701567985
Fax: 86-512-58698850