|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Kiểu: | Ngang | Xếp hạng bay hơi: | 0,5-20T / giờ |
|---|---|---|---|
| Áp suất làm việc định mức: | 0,7 / 1,0 / 1,25 | Nhiệt độ hơi nước được thống kê: | 170/184/193 |
| Sự tiêu thụ xăng dầu: | khí / dầu | Tên sản phẩm: | Lò hơi đốt dầu nằm ngang công nghiệp |
| Ứng dụng: | Thực phẩm, dệt may, Trường học, Công nghiệp máy móc | Kết cấu: | Ống lửa |
| Đầu ra: | hơi nước | Kích thước (L * W * H): | Phụ thuộc |
| Nhiệt độ hơi nước: | 171 ℃ --- 195 ℃ | ||
| Điểm nổi bật: | Nồi hơi đốt dầu nằm ngang,Nồi hơi hơi dầu 1000kg,Nồi hơi đốt dầu nằm ngang |
||
Nồi hơi đốt dầu kiểu ngang công nghiệp giá rẻ với công suất 1000kg
Nồi hơi đốt dầu khí Giơi thiệu sản phẩm
Nồi hơi đốt dầu khíTham số
| Mô hình | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | ||
| Dự án | Đơn vị | |||||||||||||
| Bốc hơi định mức | thứ tự | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | số 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Định mức áp suất làm việc | MPa | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| Nhiệt độ hơi bão hòa | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
| Sự tiêu thụ xăng dầu | Dầu diesel nhẹ | kg / giờ | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 975 | 1300 |
| Khí tự nhiên | Nm³ / h | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 1050 | 1400 | |
| LPG | Nm³ / h | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 450 | 600 | |
| Khí thành phố | Nm³ / h | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2550 | 3400 | |
| đường kính van hơi chính | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
| b Đường kính van an toàn | DN | 40 | 50 | 50 | 40 × 2 | 40 × 2 | 50 × 2 | 65 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | |
| c Điamater đầu vào | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
| d Đường kính van xả | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| e Đường kính ống khói | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | |
| Kích thước tổng thể | L | mm | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | 7200 | 7780 | 8330 | 8740 | 10730 | 11250 |
| L1 | mm | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | 5960 | 6320 | 7040 | 7450 | 8110 | 8360 | |
| W | mm | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | 3190 | 3440 | 3475 | 3475 | 3850 | 4395 | |
| W1 | mm | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | 2650 | 2980 | 3040 | 2700 | 2950 | 3250 | |
| H | mm | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | 3610 | 3700 | 3800 | 4050 | 4210 | 4650 | |
| H1 | mm | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | 2850 | 2920 | 3050 | 3280 | 3510 | 3820 | |
| Cân nặng | T | 3,3 | 4,6 | 5.5 | 6,3 | 10,6 | 13,8 | 18,5 | 20 | 23 | 30.1 | 36,5 | 49,5 | |
Nồi hơi đốt dầu khíĐóng gói và vận chuyển
Nồi hơi đốt dầu khíHình ảnh sản phẩm
![]()
Nồi hơi đốt dầu khíỨng dụng
Người liên hệ: admin
Tel: +8617701567853